Прайс-лист погонажных изделий - опт
| СОРТ | ДЛИНА (М) | ШИРИНА (мм) | ТОЛЩИНА (мм) | ЦЕНА | ПОРОДА | Комментарии | ||
| 1 м3 | 1 м2 | 1 пог. м. | ||||||
| Евровагонка (профиль "Holz") | ||||||||
| ЭКСТРА | от 1-1.8 | 86 | 12.5 | 20 000р. | 276р. | NaN | ОЛЬХА, ОСИНА, ЛИПА | Рабочая ширина - 78 мм |
| от 2.0-3.0 | 40 000р. | 551р. | ||||||
| от 2.0-2.7 | 96 | 30 000р. | 409р. | СОСНА | Рабочая ширина - 88 мм | |||
| 3.0 | ||||||||
| A | от 1-1.8 | 86 | 12.5 | 18 000р. | 248р. | NaN | ОЛЬХА, ОСИНА, ЛИПА | Рабочая ширина - 78 мм |
| от 2.0-3.0 | 37 000р. | 510р. | ||||||
| от 2.0-2.7 | 96 | 17 300р. | 236р. | СОСНА | Рабочая ширина - 88 мм | |||
| 3.0 | 16 300р. | 222р. | ||||||
| B | от 1-1.8 | 86 | 12.5 | 15 000р. | 207р. | NaN | ОЛЬХА, ОСИНА, ЛИПА | Рабочая ширина - 78 мм |
| от 2.0-3.0 | 25 000р. | 345р. | Рабочая ширина - 78 мм | |||||
| от 2.0-2.7 | 96 | 15 500р. | 211р. | СОСНА | Рабочая ширина - 88 мм | |||
| 3.0 | 14 500р. | 198р. | ||||||
| BC | от 2.0-2.7 | 96 | 12.5 | 12 000р. | 164р. | NaN | СОСНА | Рабочая ширина - 88 мм |
| 3.0 | ||||||||
| C | от 1-1.8 | 86 | 12.5 | 7 000р. | 96р. | NaN | ОЛЬХА, ОСИНА, ЛИПА | Рабочая ширина - 78 мм |
| от 2.0-3.0 | ||||||||
| от 2.0-2.7 | 96 | 9 500р. | 130р. | СОСНА | Рабочая ширина - 88 мм | |||
| 3.0 | ||||||||
| ДОСКА ПОЛА | ||||||||
| AB | от 2.0-2.7 | 96 | 20 | 13 300р. | 290р. | NaN | ЕЛЬ, СОСНА | Рабочая ширина - 88 мм |
| 3.0 | 14 200р. | 310р. | ||||||
| от 2.0-2.7 | 30 | 13 300р. | 435р. | |||||
| 3.0 | 14 200р. | 465р. | ||||||
| от 2.0-2.7 | 38 | 13 300р. | 551р. | |||||
| 3.0 | 14 200р. | 589р. | ||||||
| от 2.0-2.7 | 45 | 13 300р. | 653р. | |||||
| 3.0 | 14 200р. | 697р. | ||||||
| C | от 2.0-2.7 | 96 | 20 | 7 800р. | 170р. | NaN | ЕЛЬ, СОСНА | Рабочая ширина - 88 мм |
| 3.0 | 8 500р. | 185р. | ||||||
| от 2.0-2.7 | 30 | 7 800р. | 255р. | |||||
| 3.0 | 8 500р. | 278р. | ||||||
| от 2.0-2.7 | 38 | 7 800р. | 323р. | |||||
| 3.0 | 8 500р. | 352р. | ||||||
| от 2.0-2.7 | 45 | 7 800р. | 383р. | |||||
| 3.0 | 8 500р. | 417р. | ||||||
| БРУСОК (строительный строганый) | ||||||||
| AB | от 2.0-2.7 | 40 | 20 | 10 700р. | NaN | 8,60р. | ЕЛЬ, СОСНА | |
| 3.0 | 11 500р. | 9,20р. | ||||||
| AB | от 2.0-2.7 | 35 | 30 | 10 700р. | 11,20р. | |||
| 3.0 | 11 500р. | 12,10р. | ||||||
| AB | от 2.0-2.7 | 45 | 30 | 10 700р. | 14,40р. | |||
| 3.0 | 11 500р. | 15,50р. | ||||||
| AB | от 2.0-2.7 | 45 | 40 | 10 700р. | 19,30р. | |||
| 3.0 | 11 500р. | 20,70р. | ||||||
| AB | от 2.0-2.7 | 50 | 45 | 10 700р. | NaN | 24,10р. | ЕЛЬ, СОСНА | |
| 3.0 | 11 500р. | 25,90р. | ||||||
| AB | от 2.0-2.7 | 47 | 47 | 10 700р. | 23,60р. | |||
| 3.0 | 11 500р. | 25,40р. | ||||||
| AB | от 2.0-2.7 | 75 | 50 | 10 700р. | 40,10р. | |||
| 3.0 | 11 500р. | 43,10р. | ||||||
| AB | от 2.0-2.7 | 97 | 47 | 10 700р. | 48,80р. | |||
| 3.0 | 11 500р. | 52,40р. | ||||||
| C | от 2.0-2.7 | 40 | 20 | 5 500р. | NaN | 4,40р. | ЕЛЬ, СОСНА | |
| 3.0 | 6 200р. | 5,00р. | ||||||
| C | от 2.0-2.7 | 35 | 30 | 5 500р. | 5,80р. | |||
| 3.0 | 6 200р. | 6,50р. | ||||||
| C | от 2.0-2.7 | 45 | 30 | 5 500р. | 7,40р. | |||
| 3.0 | 6 200р. | 8,40р. | ||||||
| C | от 2.0-2.7 | 45 | 40 | 5 500р. | 9,90р. | |||
| 3.0 | 6 200р. | 11,20р. | ||||||
| C | от 2.0-2.7 | 50 | 45 | 5 500р. | NaN | 12,40р. | ЕЛЬ, СОСНА | |
| 3.0 | 6 200р. | 14,00р. | ||||||
| C | от 2.0-2.7 | 47 | 47 | 5 500р. | 12,10р. | |||
| 3.0 | 6 200р. | 13,70р. | ||||||
| C | от 2.0-2.7 | 75 | 50 | 5 500р. | 20,60р. | |||
| 3.0 | 6 200р. | 23,30р. | ||||||
| C | от 2.0-2.7 | 97 | 47 | 5 500р. | 25,10р. | |||
| 3.0 | 6 200р. | 28,30р. | ||||||
| БЛОК-ХАУС | ||||||||
| AB | от 2.0-3.0 | 96 | 21 | 14 300р. | 328р. | 28,80р. | СОСНА | |
| 140 | 30 | 455р. | 60,10р. | |||||
| C | 96 | 21 | 8 000р. | 183р. | 16,10р. | |||
| 140 | 30 | 255р. | 33,60р. | |||||
| ДОСКА СТРОГАНАЯ | ||||||||
| AB | от 2.0-3.0 | 96 | 20 | 12 300р. | 258р. | 23,60р. | СОСНА | |
| 30 | 369р. | 35,40р. | ||||||
| C | 96 | 20 | 8 000р. | 160р. | 15,40р. | |||
| 30 | 240р. | 23,00р. | ||||||
| ПЛАНКЕН | ||||||||
| ЭКСТРА | от 1.1-3.0 | 86 | 30 | 40 000р. | 1 200р. | 103,20р. | ОЛЬХА, ОСИНА, ЛИПА | |
| AB | 35 000р. | 1 050р. | 90,30р. | |||||
| C | 10 000р. | 300р. | 25,80р. | |||||
| ДОСКА ЗАБОРНАЯ | ||||||||
| AB | от 1.1-3.0 | 80 | 18 | 12 300р. | 221р. | 17,70р. | СОСНА | |
| C | 8 000р. | 144р. | 11,50р. | |||||
| НАЛИЧНИК | ||||||||
| ЭКСТРА | 2.2 | 70 | 12 | NaN | NaN | 26,00р. | СОСНА | |
| A | 21,00р. | |||||||
| B | 19,00р. | |||||||
| C | 13,00р. | |||||||
| ПЛИНТУС | ||||||||
| ЭКСТРА | от 1.0-3.0 | 44 | 12 | NaN | NaN | 18,00р. | СОСНА | |
| A | 16,00р. | |||||||
| B | 14,00р. | |||||||
| C | 9,00р. | |||||||
| ПИЛОМАТЕРИАЛ обрезной | ||||||||
| 4-5 | 3.0 | 105 | 25 | 1 500р. | NaN | NaN | ЕЛЬ, СОСНА | Влажность - естественная |
| 35/38/42/55 | 2 500р. | |||||||
| Цены указаны в рублях РФ, RUB | ||||||||
| Цены указаны на складе производителя в г. Брянск для оптовой реализации | ||||||||
| Цены за 1м3 указаны из расчета общей ширины изделия | ||||||||
| Цены для оптовой реализации действительны при единовременной покупке от 20 м3 одной позиции товара или нескольких в ассортименте, либо при предварительной оплате товара на сумму от 250 000 рублей РФ, RUB |
||||||||
| Цены действительны с | 05.09.2017 | |||||||
