Прайс-лист погонажных изделий - розница
| СОРТ | ДЛИНА (М) | ШИРИНА (мм) | ТОЛЩИНА (мм) | ЦЕНА | ПОРОДА | Комментарии | ||
| 1 м3 | 1 м2 | 1 пог. м. | ||||||
| Евровагонка (профиль "Holz") | ||||||||
| ЭКСТРА | от 1-1.8 | 86 | 12.5 | 25 000р. | 345р. | NaN | ОЛЬХА, ОСИНА, ЛИПА | Рабочая ширина - 78 мм |
| от 2.0-3.0 | 50 000р. | 689р. | ||||||
| от 2.0-2.7 | 96 | 30 000р. | 409р. | СОСНА | Рабочая ширина - 88 мм | |||
| 3.0 | ||||||||
| A | от 1-1.8 | 86 | 12.5 | 20 000р. | 276р. | NaN | ОЛЬХА, ОСИНА, ЛИПА | Рабочая ширина - 78 мм |
| от 2.0-3.0 | 45 000р. | 620р. | ||||||
| от 2.0-2.7 | 96 | 23 000р. | 314р. | СОСНА | Рабочая ширина - 88 мм | |||
| 3.0 | 20 500р. | 280р. | ||||||
| B | от 1-1.8 | 86 | 12.5 | 15 000р. | 207р. | NaN | ОЛЬХА, ОСИНА, ЛИПА | Рабочая ширина - 78 мм |
| от 2.0-3.0 | 25 000р. | 345р. | Рабочая ширина - 78 мм | |||||
| от 2.0-2.7 | 96 | 20 100р. | 274р. | СОСНА | Рабочая ширина - 88 мм | |||
| 3.0 | 17 800р. | 243р. | ||||||
| BC | от 2.0-2.7 | 96 | 12.5 | 16 700р. | 228р. | NaN | СОСНА | Рабочая ширина - 88 мм |
| 3.0 | 15 000р. | 205р. | ||||||
| C | от 1-1.8 | 86 | 12.5 | 10 000р. | 138р. | NaN | ОЛЬХА, ОСИНА, ЛИПА | Рабочая ширина - 78 мм |
| от 2.0-3.0 | ||||||||
| от 2.0-2.7 | 96 | 11 000р. | 150р. | СОСНА | Рабочая ширина - 88 мм | |||
| 3.0 | ||||||||
| ДОСКА ПОЛА | ||||||||
| AB | от 2.0-2.7 | 96 | 20 | 16 000р. | 349р. | NaN | ЕЛЬ, СОСНА | Рабочая ширина - 88 мм |
| 3.0 | 18 000р. | 393р. | ||||||
| от 2.0-2.7 | 30 | 16 000р. | 524р. | |||||
| 3.0 | 18 000р. | 589р. | ||||||
| от 2.0-2.7 | 38 | 16 000р. | 663р. | |||||
| 3.0 | 18 000р. | 746р. | ||||||
| от 2.0-2.7 | 45 | 16 000р. | 785р. | |||||
| 3.0 | 18 000р. | 884р. | ||||||
| C | от 2.0-2.7 | 96 | 20 | 10 000р. | 218р. | NaN | ЕЛЬ, СОСНА | Рабочая ширина - 88 мм |
| 3.0 | 11 000р. | 240р. | ||||||
| от 2.0-2.7 | 30 | 10 000р. | 327р. | |||||
| 3.0 | 11 000р. | 360р. | ||||||
| от 2.0-2.7 | 38 | 10 000р. | 415р. | |||||
| 3.0 | 11 000р. | 456р. | ||||||
| от 2.0-2.7 | 45 | 10 000р. | 491р. | |||||
| 3.0 | 11 000р. | 540р. | ||||||
| БРУСОК (строительный строганый) | ||||||||
| AB | от 2.0-2.7 | 40 | 20 | 14 500р. | NaN | 11,60р. | ЕЛЬ, СОСНА | |
| 3.0 | 15 500р. | 12,40р. | ||||||
| AB | от 2.0-2.7 | 35 | 30 | 14 500р. | 15,20р. | |||
| 3.0 | 15 500р. | 16,30р. | ||||||
| AB | от 2.0-2.7 | 45 | 30 | 14 500р. | 19,60р. | |||
| 3.0 | 15 500р. | 20,90р. | ||||||
| AB | от 2.0-2.7 | 45 | 40 | 14 500р. | 26,10р. | |||
| 3.0 | 15 500р. | 27,90р. | ||||||
| AB | от 2.0-2.7 | 50 | 45 | 14 500р. | NaN | 32,60р. | ЕЛЬ, СОСНА | |
| 3.0 | 15 500р. | 34,90р. | ||||||
| AB | от 2.0-2.7 | 47 | 47 | 14 500р. | 32,00р. | |||
| 3.0 | 15 500р. | 34,20р. | ||||||
| AB | от 2.0-2.7 | 75 | 50 | 14 500р. | 54,40р. | |||
| 3.0 | 15 500р. | 58,10р. | ||||||
| AB | от 2.0-2.7 | 97 | 47 | 14 500р. | 66,10р. | |||
| 3.0 | 15 500р. | 70,70р. | ||||||
| C | от 2.0-2.7 | 40 | 20 | 6 500р. | NaN | 5,20р. | ЕЛЬ, СОСНА | |
| 3.0 | 7 000р. | 5,60р. | ||||||
| C | от 2.0-2.7 | 35 | 30 | 6 500р. | 6,80р. | |||
| 3.0 | 7 000р. | 7,40р. | ||||||
| C | от 2.0-2.7 | 45 | 30 | 6 500р. | 8,80р. | |||
| 3.0 | 7 000р. | 9,50р. | ||||||
| C | от 2.0-2.7 | 45 | 40 | 6 500р. | 11,70р. | |||
| 3.0 | 7 000р. | 12,60р. | ||||||
| C | от 2.0-2.7 | 50 | 45 | 6 500р. | NaN | 14,60р. | ЕЛЬ, СОСНА | |
| 3.0 | 7 000р. | 15,80р. | ||||||
| C | от 2.0-2.7 | 47 | 47 | 6 500р. | 14,40р. | |||
| 3.0 | 7 000р. | 15,50р. | ||||||
| C | от 2.0-2.7 | 75 | 50 | 6 500р. | 24,40р. | |||
| 3.0 | 7 000р. | 26,30р. | ||||||
| C | от 2.0-2.7 | 97 | 47 | 6 500р. | 29,60р. | |||
| 3.0 | 7 000р. | 31,90р. | ||||||
| БЛОК-ХАУС | ||||||||
| AB | от 2.0-3.0 | 96 | 21 | 21 000р. | 481р. | 42,30р. | СОСНА | |
| 140 | 30 | 668р. | 88,20р. | |||||
| C | 96 | 21 | 11 000р. | 252р. | 22,20р. | |||
| 140 | 30 | 350р. | 46,20р. | |||||
| ДОСКА СТРОГАНАЯ | ||||||||
| AB | от 2.0-3.0 | 96 | 20 | 15 500р. | 326р. | 29,80р. | СОСНА | |
| 30 | 465р. | 44,60р. | ||||||
| C | 96 | 20 | 9 000р. | 180р. | 17,30р. | |||
| 30 | 270р. | 25,90р. | ||||||
| ПЛАНКЕН | ||||||||
| ЭКСТРА | от 1.1-3.0 | 86 | 30 | 50 000р. | 1 500р. | 129,00р. | ОЛЬХА, ОСИНА, ЛИПА | |
| AB | 40 000р. | 1 200р. | 103,20р. | |||||
| C | 11 000р. | 330р. | 28,40р. | |||||
| ДОСКА ЗАБОРНАЯ | ||||||||
| AB | от 1.1-3.0 | 80 | 18 | 15 900р. | 286р. | 22,90р. | СОСНА | |
| C | 10 000р. | 180р. | 14,40р. | |||||
| НАЛИЧНИК | ||||||||
| ЭКСТРА | 2.2 | 70 | 12 | NaN | NaN | 45,00р. | СОСНА | |
| A | 40,00р. | |||||||
| B | 35,00р. | |||||||
| C | 20,00р. | |||||||
| ПЛИНТУС | ||||||||
| ЭКСТРА | от 1.0-3.0 | 44 | 12 | NaN | NaN | 35,00р. | СОСНА | |
| A | 30,00р. | |||||||
| B | 25,00р. | |||||||
| C | 10,00р. | |||||||
| ПИЛОМАТЕРИАЛ обрезной | ||||||||
| 4-5 | 3.0 | 105 | 25 | 2 500р. | NaN | NaN | ЕЛЬ, СОСНА | Влажность - естественная |
| 35/38/42/55 | 3 000р. | |||||||
| Цены указаны в рублях РФ, RUB | ||||||||
| Цены указаны на складе производителя в г. Брянск для розничной реализации | ||||||||
| Цены за 1м3 указаны из расчета общей ширины изделия | ||||||||
| Цены для оптовой реализации уточняйте у представителя производителя | ||||||||
| Цены действительны с | 05.09.2017 | |||||||
